| Размещение | ½ DBL | Третий в номере | Одноместный номер |
|---|---|---|---|
| «Кристалл» 3* (12.05.2023-08.06.2023, 16.06.2023-04.10.2023) | 13 920 | 13 920 | 16 720 |
| «Кристалл» 3* на праздники (27.04.2023-11.05.2023, 09.06.2023-15.06.2023) | 14 920 | 14 920 | 18 420 |
| «Отель Ибис» 3* (12.05.2023-08.06.2023, 16.06.2023-04.10.2023) | 14 880 | 14 880 | 17 620 |
| «Отель Ибис» 3* на праздники (27.04.2023-11.05.2023, 09.06.2023-15.06.2023) | 16 680 | 16 680 | 20 420 |
| «Сулейман Палас Отель» 4* (27.04.2023-11.05.2023, 09.06.2023-15.06.2023) | 16 420 | 16 420 | 22 920 |
| «Сулейман Палас Отель» 4* на праздники (12.05.2023-08.06.2023, 16.06.2023-04.10.2023) | 15 120 | 15 120 | 20 320 |
| «Биляр Палас отель» 4* (12.05.2023-08.06.2023, 16.06.2023-04.10.2023) | 15 120 | 15 120 | 18 120 |
| «Биляр Палас отель» 4* на праздники (27.04.2023-11.05.2023, 09.06.2023-15.06.2023) | 16 420 | 16 420 | 20 720 |
| «Ногай» 3* (12.05.2023-08.06.2023, 16.06.2023-04.10.2023) | 15 320 | 15 320 | 18 920 |
| «Ногай» 3* на праздники (27.04.2023-11.05.2023, 09.06.2023-15.06.2023) | 16 520 | 16 520 | 21 120 |
| «Шаляпин Палас Отель» 4* (12.05.2023-08.06.2023, 16.06.2023-04.10.2023) | 15 920 | 15 920 | 19 120 |
| «Шаляпин Палас Отель» 4* на праздники (27.04.2023-11.05.2023, 09.06.2023-15.06.2023) | 17 420 | 17 420 | 21 300 |
Забронировать понравившийся тур вы можете следующими способами:
Элемент не найден!